株式会社アーバンアーキテック
平成21年8月5日
資本金金5000万円
従業員数630人
事業内容-
同時に資料請求ができるのは10件まで、見学予約は5件までとなります。
ご長寿くらぶ つくばみらい小絹
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:12万円~12万円 |
---|---|
住所 | 茨城県つくばみらい市小絹1284-1 |
開設年月 | 2018年6月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |









ご長寿くらぶ つくばみらい伊奈東
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:11.6万円~11.6万円 |
---|---|
住所 | 茨城県つくばみらい市伊奈東33-98 |
開設年月 | 2017年4月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |









ご長寿くらぶ つくばみらい平
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:11.9万円~11.9万円 |
---|---|
住所 | 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘2-20-1 |
開設年月 | 2015年3月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |











ご長寿くらぶ 新座・西堀
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.6万円~14.6万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県新座市西堀二丁目15-10 |
開設年月 | 2021年2月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 宇都宮ビオス
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:12.2万円~12.2万円 |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市下岡本町2108-60 |
開設年月 | 2008年11月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 宇都宮・岡本
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:12.5万円~12.5万円 |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市下岡本町2115-25 |
開設年月 | 2018年1月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 宇都宮御幸ヶ原
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:12.8万円~12.8万円 |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町36-51 |
開設年月 | 2019年3月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 春日部一ノ割
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:13.7万円~13.7万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県春日部市南4丁目22-14 |
開設年月 | 2014年9月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 川口新井宿
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:13.7万円~13.7万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市大字西新井宿27番4 |
開設年月 | 2015年11月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 埼玉伊奈
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14万円~14万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台6丁目41 |
開設年月 | 2018年5月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 柏たなか
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:13.1万円~13.1万円 |
---|---|
住所 | 千葉県柏市小青田1-6-4 |
開設年月 | 2016年2月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 松戸八ヶ崎
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:13.1万円~13.1万円 |
---|---|
住所 | 千葉県松戸市八ヶ崎5丁目3-1 |
開設年月 | 2017年2月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 流山おおたかの森
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14万円~14万円 |
---|---|
住所 | 千葉県流山市十太夫15-5 |
開設年月 | 2018年4月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 流山・木
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14万円~14万円 |
---|---|
住所 | 千葉県流山市大字木628-1 |
開設年月 | 2018年12月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |








ご長寿くらぶ 野田清水公園北館
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:13.1万円~13.1万円 |
---|---|
住所 | 千葉県野田市桜の里1丁目1-16 |
開設年月 | 2017年11月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 野田清水公園南館
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:13.1万円~13.1万円 |
---|---|
住所 | 千葉県野田市桜の里1丁目1-16 |
開設年月 | 2019年1月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |









ご長寿くらぶ 鎌ヶ谷
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.6万円~14.6万円 |
---|---|
住所 | 千葉県鎌ヶ谷市北中沢2丁目7-31 |
開設年月 | 2019年6月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 千葉土気
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14万円~14万円 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市緑区高津戸町14-2 |
開設年月 | 2018年9月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |











ご長寿くらぶ 足立六木
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:13.8万円~13.8万円 |
---|---|
住所 | 東京都足立区六木4丁目7-24 |
開設年月 | 2017年2月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |










ご長寿くらぶ 足立梅田
ご長寿くらぶでは、ご本人の体調や生活習慣に配慮しながら、安心して暮らせるよう支援しております。



費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.7万円~14.7万円 |
---|---|
住所 | 東京都足立区梅田4丁目36-16 |
開設年月 | 2016年8月 |
運営会社 | 株式会社アーバンアーキテック |












空室確認・資料請求・見学予約ができます
