株式会社ヴァティー
2002年1月18日
資本金10,000,000円
従業員数‐
事業内容デイサービス・サービス付き高齢者向け住宅・ショートステイ・介護付有料老人ホームの運営 ほか
同時に資料請求ができるのは10件まで、見学予約は5件までとなります。
ふるさとホーム小山
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県小山市東城南2-21-4 |
開設年月 | 2012年2月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム鹿沼
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県鹿沼市貝島町714-1 |
開設年月 | 2012年4月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム足利
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.1万円~14.1万円 |
---|---|
住所 | 栃木県足利市福富2178-1 |
開設年月 | 2013年2月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム栃木
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県栃木市城内町2-1129 |
開設年月 | 2013年2月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム宇都宮鶴田
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市鶴田2-19-1 |
開設年月 | 2013年3月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム佐野高荻
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.1万円~14.1万円 |
---|---|
住所 | 栃木県佐野市高萩町1305-6 |
開設年月 | 2013年3月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム壬生
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県下都賀郡壬生町中央町6-26 |
開設年月 | 2014年1月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム栃木薗部町
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県栃木市薗部町4-1-49 |
開設年月 | 2013年12月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム上三川
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県河内郡上三川町しらさぎ1-32-9 |
開設年月 | 2014年3月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム真岡
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県真岡市下高間木1-30-5 |
開設年月 | 2014年5月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホームゆいの杜
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市ゆいの杜5-10-23 |
開設年月 | 2014年11月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホームさくら
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県さくら市氏家3245-1 |
開設年月 | 2015年2月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム足利渡良瀬川
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:16.8万円~16.8万円 |
---|---|
住所 | 栃木県足利市福富町1836-1 |
職員体制 | 入居者3人:介護職員1人以上 |
開設年月 | 2015年4月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム栃木藤岡
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡4287-1 |
開設年月 | 2015年7月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム小山第弐
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:13.8万円~13.8万円 |
---|---|
住所 | 栃木県小山市城南2-24-3 |
開設年月 | 2015年5月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム大田原
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県大田原市美原3-3267-1 |
開設年月 | 2014年9月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム日光
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県日光市七里692-3 |
開設年月 | 2014年7月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム大田原城
安心の生活援助サービスと低価格・信頼の住まいで心やすらぐ日々。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:17.1万円~17.1万円 |
---|---|
住所 | 栃木県大田原市中田原810-8 |
開設年月 | 2016年1月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム宇都宮城南
ホスピタリティあふれる社会を目指して高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市城南3-4-11 |
開設年月 | 2015年12月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
ふるさとホーム雀の宮
ホスピタリティーあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
費用 | 入居時:0万円~0万円 月 額:14.4万円~14.4万円 |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市五代2-31-28 |
開設年月 | 2016年4月 |
運営会社 | 株式会社ヴァティー |
\ あんしん相談室の特徴をご紹介します /
ぜひお気軽にご相談ください
-
専門の相談員が対応
入居相談に関するプロがご希望に合わせて速やかにご案内
-
完全無料
相談・見学予約や見学同行、資料請求などご利用は全て無料
-
利用特典入居後の保障
入居後1年間、ケガの入院費を無料で保障
空室確認・資料請求・見学予約ができます
空室確認・資料請求・見学予約ができます